Privatkunden
Service Nummern
03631 634 - 911
Notfallnummer
03631 634 - 5
Öffnungszeiten
Kundenzentrum I
Straße der Genossenschaften 93
99734 Nordhausen
Servicezeiten:
| Montag | 07:00-16:00 Uhr |
| Dienstag | 07:00-18:00 Uhr |
| Mittwoch | 07:00-16:00 Uhr |
| Donnerstag | 07:00-18:00 Uhr |
| Freitag | 07:00-13:00 Uhr |
Fernwärmepreise gültig ab 01.08.2011
| netto | MWSt. | brutto | ||
| Arbeitspreis |
(in Ct./kWh) | 5,63 | 1,07 | 6,70 |
| Jahresleistungspreis | (in Euro/kW und Jahr) | 30,68 | 5,83 | 36,51 |
Verrechnungspreis (in Euro/Monat)
Für die von der EVN zur Verfügung gestellten Messeinrichtungen entrichtet der Kunde
einen monatlichen Verrechnungspreis
| Qn | 0,75 | 7,16 | 1,36 | 8,52 | |
| Qn | 0,76 - Qn | 1,50 m³/h | 12,27 | 2,33 | 14,60 |
| Qn | 1,51 - Qn | 2,50 m³/h | 13,29 | 2,53 | 15,82 |
| Qn | 2,51 - Qn | 6,00 m³/h | 14,32 | 2,72 | 17,04 |
| Qn | 6,01 - Qn | 12,00 m³/h | 15,34 | 2,91 | 18,25 |
| Qn | 12,01 - Qn | 24,00 m³/h | 27,10 | 5,15 | 32,25 |
| Qn | 24,01 - Qn | 40,00 m³/h | 31,19 | 5,93 | 37,12 |
| Qn | 40,01 - Qn | 60,00 m³/h | 34,77 | 6,61 | 41,38 |
| Qn | 60,01 < | 43,97 | 8,35 | 52,32 | |
| Preis für nicht vollständig und nicht qualitätsgerecht zurückgeliefertes Heizwasser (in Euro/m³) |
6,39 | 1,21 | 7,60 | ||
Umsatzsteuer
Auf alle Preise wird die Umsatzsteuer von 19 % berechnet.
Beratungsangebot
Haben Sie Fragen? Wir informieren und beraten Sie über die Versorgung mit Fernwärme.
Sie erreichen uns unter der Rufnummer: (0 36 31) 634-911. Auch für weitere Auskünfte stehen wir gern zur Verfügung.